|
Подробная информация о продукте:
|
| Длина автобуса: | 10990мм | Ширина: | 2500mm |
|---|---|---|---|
| Высота: | 3550мм | Стандарт излучения: | Евро IV |
| год: | 2015 | Места: | 51 |
| Высокий свет: | используемые роскошные тренеры,используемый пригородный автобус |
||
100000КМ 51 АК варочного мешка излучения евро ИВ мест 2015 использовало автобус тренера ИУТОНГ роскошный
Основанный сверх 50 лет назад, Ютонг в настоящее время изготовитель автобуса и тренера мира самый большой – здание свыше 300 кораблей ежедневных и над 77 000 каждыми год. Ютонг совершено к поставляя высококачественным автобусам и тренерам для мирового рынка.
Все автобусы Ютонг оборудованы с компонентры класса мира, включая двигатели Кумминс сделанные в Американск-сделанной Великобритании, передачами Аллисон, Немецк-сделанный цапфами управления рулем ЗФ и Бельги-поставленными системами торможения АБС Вабко.
![]()
| Бренд | ИУТОНГ | Модель | ЗК6119Х2И | |
| Год | 2015 | Модель | ИК6Л260-42 | |
| Длина (мм) | 10990 | ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | ИУКХАИ |
| Ширина (мм) | 2500 | Положение/топливо | Дизель установленный задом | |
| Высота (мм) (с А.К) | 3550 | Тип | 6 цилиндров, с турбонаддувом, интер-охлаждая | |
| Основание колеса (мм) | 4300 | Требуемая производительность (кв) | 206 | |
| Угол причаливать/отклонения (мм) | 11/8 | Максимальная чистая сила (кв) | 196 | |
| Смещение (л) | 8,424 | |||
| Г.В.В (кг) | 15800 | Стандарт эмиссии | Евро-ИВ | |
| Усадите емкость | 51 | |||
| Максимальная скорость (км/х) | 100 | |||
| Муфта | Одиночное собрание сухого сцепления плиты, диаметр 430 плиты трением наружный, гидравлическое дистанционное управление, с голевой передачей газа | |||
| Коробка передач | коробка передач 6-скорости механическая с синхронизатором, дистанционным управлением двойн-оси | |||
| Система торможения | Независимый тормоз воздуха сдвоенной линии перед и после, стояночный тормоз тормоза тормозной пружины воздуха, импортированный АБС, ретардер вихревого тока, рука автоматического регулирования зазора тормоза | |||
| Система подвеса | 6 подвесов воздуха воздушной подушки, передний подвес с поперечным стабилизатором, спереди и сзади двухнаправленный подвес амортизаторов удара патрона действия/весны лист, передний подвес с поперечным стабилизатором, спереди и сзади двухнаправленными амортизаторами удара патрона действия | |||
| изготовленные леты | 2015 лет модели | |||
| Пробег | 100 000 километров | |||
| устанавливать | роскошный, с варочным мешком, А/К, с средними дверями | |||
![]()
Мы имеем широкий диапазон автобусов используемых качеством в нашем запасе. Одно из преимуществ покупать используемый автобус Ютонг от нас поддержка корабля снабженная вы в случае любого вопроса.
Все автобусы используемые Ютонг для продажи проходят твердое испытание для всех проблем и всесторонние ремонты предприняты прежде чем автобус перечислен для продажи. Мы используем части неподдельной фабрики запасные.
![]()
Условия постоянного посетителя торговые:
Паковать: Обнаженная упаковка.
Пересылка: РО-РО или оптовым сосудом.
Условия оплаты: Т/Т перед пересылкой.
Срок поставки: нормально через 7 рабочих дней после полной полученной оплаты.
![]()
Используемые корабли мы можем обеспечить
Используемые автобусы любят автобус ютонг, автобус каботажного судна, автобус тренера, туристический автобус, мини автобус, школьный автобус етк.
Используемые тележки любят самосвалы, вагон с краном, синотрук, тележка груза, тележки трактора, тележки конкретного смесителя и другие тележки особенной цели, етк.
Подержанные автомобили и грузовые пикапы СУВ, мы можем также корабли используемые источником основанные на ваших требованиях.
Контактное лицо: SUVEC
Телефон: +86 150 3717 9085